International Conversions
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Footwear Sizing Conversions
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Australian | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Core & Petite Sizing Chart
US 0 | US 2 | US 4 | US 6 | US 8 | US 10 | US 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
Bust | 83 | 32.5 | 85.5 | 33.5 | 88 | 34.5 | 91 | 35.5 | 96 | 37.5 | 102 | 40 | 108 | 42.5 |
Waist | 64 | 25 | 66.5 | 26 | 69 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 83 | 32.5 | 89 | 35 |
Hips | 88 | 34.5 | 90.5 | 35.5 | 93 | 36.5 | 96 | 37.5 | 101 | 39.5 | 107 | 42 | 113 | 44.5 |
Curve Sizing Chart
US 14 | US 16 | US 18 | US 20 | US 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
Bust | 114 | 45 | 121 | 47.5 | 128 | 50.5 | 135 | 53 | 142 | 56 |
Waist | 95 | 37.5 | 102 | 40 | 109 | 43 | 116 | 45.5 | 123 | 48.5 |
Hips | 122 | 48 | 129 | 50.5 | 136 | 53.5 | 143 | 56 | 150 | 59 |
Maternity Sizing Chart
US 4 | US 6 | US 8 | US 10 | US 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
Bust | 90 | 35.5 | 93 | 36.5 | 98 | 38.5 | 104 | 41 | 110 | 43.5 |
Waist | 79 | 31 | 82 | 32 | 87 | 34 | 93 | 36.5 | 99 | 39.5 |
Hips | 93 | 36.5 | 96 | 37.5 | 101 | 39.5 | 107 | 42 | 113 | 44.5 |
Reviews
There are no reviews yet.